相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 |
---|
QRUI-1A系列探針臺(tái)簡(jiǎn)介:
是一款在非真空條件下實(shí)現(xiàn)高低溫環(huán)境的測(cè)試探針臺(tái)。該產(chǎn)品采用氣冷制冷 ,自動(dòng)控溫 ,設(shè)備配置非常豐富。自帶屏蔽暗室 ,一方面可以屏蔽無線電磁干擾 ,另外一方面也可以保持氮?dú)庹龎涵h(huán)境下樣品在低溫時(shí)無結(jié)霜。該產(chǎn)品多數(shù)用于相關(guān)單位實(shí)驗(yàn)室。
QRUI-1A系列探針臺(tái)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
可搭配高低溫溫控系統(tǒng),溫度范圍為-60-300℃
可實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)測(cè)試
微腔屏蔽
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | QRUI-1A-150 | QRUI-1A-200 | QRUI-1A-300 |
探針臺(tái) 本體 | 電壓電流(可定制) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) | 500V/1A(標(biāo)準(zhǔn)) |
材料 | 航空鋁 | |||
卡盤大小 | 6" ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng), 可微調(diào) | 8" ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng) , 可微調(diào) | 12" ,360 度轉(zhuǎn)動(dòng) ,可微調(diào) | |
卡盤行程和精度 | 6"*6" ,精度 1um, | 8"*8" ,精度 1um, | 12"*12 ,精度 1um | |
卡盤氣浮移動(dòng)范圍 | 360 度快速移動(dòng),便于快速定位 ,提高測(cè)試效率 | |||
卡盤拉出功能 | 卡盤可以快速拉出,拉出面積占比大于80% ,便于更換樣品 | |||
卡盤吸附方式 | 真空吸附 , 可選擇環(huán)形吸附或者多孔吸附 (適用于薄片或者射頻器件) | |||
背電極測(cè)試功能 | 具備 樣品臺(tái)電學(xué)獨(dú)立懸空 , 帶 4mm 香蕉頭插口 | |||
腔體 | 帶腔體暗室,可以屏蔽外部電信干擾同時(shí)保持氮?dú)庹龎涵h(huán)境下樣品在低溫時(shí)無結(jié)霜 | |||
溫控 | 溫度范圍 | -60-300℃ | -60-300℃ | -60-300℃ |
溫控精度 | 溫度分辨率 : 0.01°C | |||
類型 | 同軸/三同軸/高壓 | |||
低控溫速率 | ±0.1°C /小時(shí) | |||
制冷方式 | 氣冷 (自動(dòng)控溫) | |||
針座平 臺(tái) | 材質(zhì) | U 型平臺(tái) , 鍍鎳 , 與探針座之間具備更強(qiáng)吸附力 | ||
大小 | 最多可放置6個(gè)探針座 | 最多可放置8個(gè)探針座 | 最多可放置8個(gè)探針座 | |
升降平臺(tái) | 二階抬桿一次性6mm,接觸,分離;微調(diào)行程為50mm,分辨率為1um | |||
顯示系 統(tǒng) | 顯微鏡成像系統(tǒng) | 體式顯微鏡/視頻顯微鏡/金相顯微鏡+CCD 成像系統(tǒng) | ||
倍率范圍 | 15X~100X/60X~420X/20X~4000X | |||
顯微鏡行程 | 具備高剛性龍門架結(jié)構(gòu) , XYZ 行程分別為 2 英寸*2 英寸*2 英寸 , 精度 1um | |||
CCD 成像系統(tǒng) | 200 萬/500 萬像素 , 幀率 60fps ,帶拍照、 錄像、 測(cè)量功能 | |||
探針座 | 種類 | DMP-200/100/80/75 | ||
X-Y-Z 行程 | 12mm-12mm-12mm | |||
機(jī)械精度 | 0.5um/0.7um/2um/3um | |||
夾具 | 漏電精度 | 10pA/100fA/20fA | ||
接口形式 | 香蕉頭/鱷魚夾/coax/triax接口/SMA/裸線等 | |||
其它 | 選件 | 屏蔽箱/防震桌/射頻/同軸/三軸加熱卡盤/探針卡/光電流顯微鏡/大功率 | ||
電力需求 | 220V/50HZ |
詳細(xì)配置方案可討論后給出